Guide de taille
Mesures à prendre

Équivalences
Faire glisser →
| FR | UK | DE | IT | |
|---|---|---|---|---|
|
XS T0 |
34 | 6 | 32 | 38 |
|
S T1 |
36 | 8 | 34 | 40 |
|
M T2 |
38 | 10 | 36 | 42 |
|
L T3 |
40 | 12 | 38 | 44 |
|
XL T4 |
42 | 14 | 40 | 46 |
Mensurations
Faire glisser →
| 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| Tour de taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 77 - 81 |
| Tour de hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 109 |
| Chest (inch) | 31.5 - 33.1 | 33.1 - 34.6 | 34.6 - 36.2 | 36.2 - 37.8 | 38.2 - 39.8 |
| Waist (inch) | 23.6 - 25.2 | 25.2 - 26.8 | 26.8 - 28.3 | 28.3 - 29.9 | 30.3 - 31.9 |
| Hip (inch) | 34.6 - 36.2 | 36.2" - 37.8" | 37.8 - 39.4 | 41.3 - 42.9 | 39.4 - 44.9 |



